惠州市市本级存量住宅用地信息公开
截至2021年1月10日,惠州市市本级存量住宅用地汇总信息如下:
惠州市市本级存量住宅用地信息汇总表 | ||||
统计日期:2021年1月10日,单位:公顷 | ||||
项目总数 | 存量住宅 用地总面积 | |||
未动工 土地面积 | 已动工未竣工 土地面积 | |||
未销售房屋的土地面积 | ||||
44 | 224.19 | 115.15 | 109.05 | 83.27 |
项目具体情况如下:
惠州市市本级存量住宅用地清单 | ||||||
统计日期:2021年1月10日,单位:平方米 | ||||||
序号 | 土地使用权人 | 地块位置 | 土地用途 | 建设状态 | 土地面积 | 未销售房屋 土地面积 |
1 | 惠州市骏宏企业发展有限公司 | 惠南大道A01-01-13地块 | 城镇住宅-普通商品住房 | 未动工 | 21758 | 21758 |
2 | 惠州市骏宏企业发展有限公司 | 惠州市惠南大道A01-01-13地块 | 城镇住宅用地 | 未动工 | 1352 | 1352 |
3 | 惠州市钦盛实业有限公司 | 惠州市水口西区JD102-05地块 | 城镇住宅-普通商品住房 | 未动工 | 1387 | 1387 |
4 | 惠州市钦盛实业有限公司 | 惠州市水口西区JD102-05地块 | 城镇住宅-普通商品住房 | 未动工 | 1421 | 1421 |
5 | 惠州市方直房地产开发有限公司 | 惠州市江北东区 | 城镇住宅-普通商品住房 | 未动工 | 18026 | 18026 |
6 | 惠州市华威房地产开发有限公司 | 惠州市三新村A04-13地块 | 城镇住宅-普通商品住房 | 未动工 | 25153 | 25153 |
7 | 惠州市城投置业发展有限公司 | 惠城区河桥片区HQ02-10地块 | 城镇住宅-普通商品住房 | 未动工 | 33534 | 33534 |
8 | 惠州市凯星实业发展有限公司 | 惠州市尖峰山JFS-10-01-01地块 | 城镇住宅-普通商品住房 | 未动工 | 443 | 443 |
9 | 惠州市畅展实业发展有限公司 | 惠州市惠南大道SD01-01-14-01地块 | 城镇住宅用地 | 未动工 | 2292 | 2292 |
10 | 惠州市恺盈信息咨询有限公司 | 马安中心区JD17-01-01地块 | 城镇住宅-普通商品住房 | 在建 | 90882 | 90882 |
11 | 惠州市润衡房地产有限公司 | 鹿江沥南岸LJL-38-11-01号 | 城镇住宅-普通商品住房 | 在建 | 87441 | 87441 |
12 | 惠州市畅展实业发展有限公司 | 惠州市惠南大道SD01-01-14-01地块 | 城镇住宅用地 | 未动工 | 25187 | 25187 |
13 | 大锋华微线科技(惠州)有限公司 | 惠州市鹅岭南路ZNS-04-01地块 | 城镇住宅用地 | 在建 | 36625 | 15214 |
14 | 惠州市佳曜信息咨询有限公司 | 鹿江沥南岸LJL-47-19地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 未动工 | 355662 | 355662 |
15 | 惠州市恺曜信息咨询有限公司 | 鹿江沥南岸LJL-47-21地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 未动工 | 12500 | 12500 |
16 | 中交城市投资控股有限公司 | 惠州市惠城区马安中心区JD23-01-01-01地块 | 城镇住宅-普通商品住房 | 在建 | 89166 | 55879 |
17 | 惠州市港惠三期实业有限公司 | 河南岸HNA13-8、HNA13-9地块 | 城镇住宅用地 | 在建 | 17647 | 13271 |
18 | 惠州市海平置业有限公司 | 马安中心区LJL-38-10-01地块 | 城镇住宅-普通商品住房 | 在建 | 112864 | 112864 |
19 | 惠州市南山家福实业有限公司 | 惠州市惠城区河南岸11号小区 | 其他普通商品住房用地 | 未动工 | 1784 | 1784 |
20 | 惠州市恒和房地产开发有限公司 | 惠州市惠城区河南岸11号小区 | 其他普通商品住房用地 | 未动工 | 2524 | 2524 |
21 | 惠州融拓置业有限公司 | 惠州市惠城区桥东文头岭LJL-43-09-01号地块 | 其他普通商品住房用地 | 在建 | 83553 | 52356 |
22 | 惠州市西江花园置业有限公司 | 惠州市惠城区桥东文头岭LJL-43-11-02号地块 | 其他普通商品住房用地 | 在建 | 82759 | 45534 |
23 | 惠州市城市建设投资集团有限公司 | 惠州市惠城区马安阅粮畜牧场LJL-45-08号地块 | 其他普通商品住房用地 | 未动工 | 58920 | 58920 |
24 | 惠州市润田房地产开发有限公司 | 惠州市惠城区小金口金源片区JYPQ03-04及KYPQ03-11地块 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 在建 | 94567 | 82747 |
25 | 惠州市城市建设投资集团有限公司 | 惠州市惠城区马安阅粮畜牧场LJL-46-27-01号地块 | 其他普通商品住房用地 | 未动工 | 23610 | 23610 |
26 | 惠州市华盛泽投资有限公司 | 惠州市惠城区江南地区 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 在建 | 63533 | 63533 |
27 | 惠州市泰蓝枫实业有限公司 | 江北南区JB27-4-2地块 | 其他普通商品住房用地 | 在建 | 2808 | 2808 |
28 | 惠州市泰蓝枫实业有限公司 | 江北南区JB27-4-2地块 | 其他普通商品住房用地 | 在建 | 3881 | 3881 |
29 | 惠州市德威集团有限公司 | 惠州市马安JD32-01-01地块 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 未动工 | 80455 | 80455 |
30 | 惠州市德威集团有限公司 | 惠州市马安JD27-01-01地块 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 未动工 | 91359 | 91359 |
31 | 惠州市德威集团有限公司 | 惠州市马安JD27-03-02-01地块 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 在建 | 80536 | 79155 |
32 | 惠州市圣马龙皮具有限公司 | 马安新群村黄岗下 | 其他普通商品住房用地 | 未动工 | 21248 | 21248 |
33 | 惠州市德威集团有限公司 | 惠州市马安JD32-06-01地块 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 未动工 | 122157 | 122157 |
34 | 惠州市棕榈洲实业有限公司 | 惠州市江北开发区三号工业小区(JB3-10地块) | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 未动工 | 30349 | 30349 |
35 | 惠州市聚泰实业有限公司 | 惠州市江北21号小区 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 未动工 | 37391 | 37391 |
36 | 惠州市康旭房地产开发有限公司 | 惠州市惠城区水口中心区 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 未动工 | 33678 | 33678 |
37 | 惠州市兴利金置业投资有限公司 | 惠州市江北西30号小区 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 在建 | 30182 | 30182 |
38 | 惠州华迈房地产开发有限公司 | 水口中心区SKZXQ-10-02、10-05-01号 | 其他普通商品住房用地 | 未动工 | 56161 | 56161 |
39 | 惠州市鸿涛实业贸易有限公司 | 惠州市江北JB40-04 | 其他普通商品住房用地 | 未动工 | 7166 | 7166 |
40 | 惠州市亚派房地产有限公司 | 惠州市水口上马寮地段 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 在建 | 57842 | 57842 |
41 | 惠州市宝安房地产开发有限公司 | 惠州市惠城区三栋镇上洞坦陂村 | 其他普通商品住房用地 | 在建 | 130059 | 13006 |
42 | 惠州市润田房地产开发有限公司 | 惠州市惠博路北侧 | 其他普通商品住房用地 | 未动工 | 13040 | 13040 |
43 | 惠州市亚派房地产有限公司 | 惠州市水口上马寮地段 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 在建 | 26063 | 26063 |
44 | 惠州市鹏基投资有限公司 | 惠州市金榜路东侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 未动工 | 72922 | 72922 |
附件:1.惠州市市本级存量住宅用地清单(下载)